Väsby Vårluft 2004
Klass tävlingen
Plac Namn  klass  förening klockan Resultat
1 Kristina Wärlinder L9 Roslags-bro 1000 296,5
1 Tintin Warvsten L11 Botkyrka 1200 314,8
2 Mattias Fröjdh L11 Väsby .0900 307,5
3 Andreas Bauer L11 Össebygarn 1100 306,3
4 Linnea Ekberg L11 Väsby .0900 303,9
5 Niklas Fåglund L11 Väsby 1000 299,5
6 Fredrika Wallenborg L11 Väsby 1200 293,2
7 Algot Arksand L11 Össebygarn 1000 274,2
8 Sam Crocker L11 Väsby 1000 268,4
plac Namn  klass  förening klockan Resultat
1 Sandra Danielsson L13 ununge 1100 316,1
2 Daniel Pettersson L13 Österhaninge 1100 315,8
3 Mikael From L13 Ösmo 1100 313,5
4 Thomas Dahlin L13 Össebygarn 1100 308,9
5 Nicolas Lindh L13 SOL 1000 308,0
6 Therese Boström L13 Ösmo 1100 307,9
7 Emil Alsbjer L13 Botkyrka 1200 307,0
8 Karolina Wärlinder L13 Roslags-bro 1000 305,0
9 Robin Härlin L13 Väsby .0900 304,2
10 Elin Löfberg L13 Össebygarn 1000 300,3
11 Jonas Löfberg L13 Össebygarn 1000 299,3
12 Dennis Blom L13 Nacka 1100 289,0
13 Scott Crocker L13 Väsby 1000 268,7
14 Mattias Axelsson L13 Össebygarn 1100 0,0
plac Namn Klass Förening Tid Resultat
1 Catharina Ericsson L15R Össebygarn 1000 312,9
2 Therese Danielsson L15R ununge 1100 312,4
3 Mikaela Bauer L15R Össebygarn 1100 312,0
4 Anders Boström L15R Ösmo 1100 309,5
5 Niklas Wirtanen L15R Väsby .0900 307,3
6 Josefin Bauer L15R Össebygarn 1000 306,9
7 Jeanette Dahlin L15R Össebygarn 1000 302,0
8 Emely Hemtman-johansson L15R Roslags-bro 1100 292,8
9 Tommy Vadman L15R Väsby 1200 291,2
  Namn  klass  förening klockan Resultat
1 Linda Juhlin Väsby 1200 302,5
2 Göran Grenander Väsby .0900 300,8
3 Malin Björklund Roslags-bro 1100 287,2
4 Fredrik Pettersson Väsby 1200 286,2
Lagtävlingen
Plac Namn Klass Förening Resultat Sum Lag
1 Sandra Danielsson L13 ununge 316,1
  Therese Danielsson L15 ununge 312,4 628,5
2 Mikaela Bauer L15R Össebygarn 312,0
  Catharina Ericsson L15R Össebygarn 312,9 624,9
3 Anders Boström L15 Ösmo 309,5
  Mikael From L13 Ösmo 313,5 623
4 Robin Härlin L13 Väsby 304,2
  Mattias Fröjdh L11 Väsby 307,5 611,7
5 Jeanette Dahlin L15R Össebygarn 302,0
  Josefin Bauer L15R Össebygarn 306,9 608,9
6 Thomas Dahlin L13 Össebygarn 308,9
  Jonas Löfberg L13 Össebygarn 299,3 608,2
7 Linda Juhlin Väsby 302,5
  Linnea Ekberg L11 Väsby 303,9 606,4