Vårduellen 2004
Täby Sportcentrum 2004 -04-03,  Resultatlista 
  Klass L9                
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 John Sundberg Rosersberg 48 47 49 48 49 49 290
2 Matilda Kvarnfors Roslagsbro-Vätö skf 48 49 48 48 49 48 290
3 Malin Hellström Sundbyberg 48 49 49 48 48 47 289
4 Madelene Tailor Åkersberga 48 48 48 47 49 48 288
5 Linus Danielsson Ununge 48 47 46 48 47 48 284
6 Petter Stenmo Rosersberg 47 49 47 45 49 47 284
7 Johanna Nilsson Össeby-Garns Uskf 43 48 46 48 47 47 279
8 Micke Lindholm Åkersberga 49 46 46 42 48 44 275
9 Elin Giding Össeby-Garns Uskf 44 45 41 48 47 44 269
10 Tim Erling Åkersberga 40 45 46 46 44 46 267
11 Jenny Karlsson Össeby-Garns Uskf 44 41 47 45 44 45 266
12 Loke Nyros Rosersberg 46 44 46 40 41 45 262
13 Kristoffer Grahn Össeby-Garns Uskf 46 41 41 39 42 41 250
14 Linus Malm Össeby-Garns Uskf 45 45 40 26 39 31 226
15 Villiam Al Åkersberga 36 34 41 37 37 38 223
16 Axel Wårdh Össeby-Garns Uskf 37 36 39 41 28 24 205
17 Vincent Löf Össeby-Garns Uskf 30 33 34 31 39 36 203
  Klass L11                
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Ida Sandberg Sundbyberg 50 50 50 50 50 50 300
2 Ida Haga Rosersberg 50 49 50 50 49 50 298
3 Anton Thorn Solna 50 50 50 49 49 49 297
4 Maria Norman Järfälla 50 50 49 49 47 50 295
5 Joakim Zaar Nacka Saltsjöbaden 48 50 50 49 48 49 294
6 Christoffer Mansnérus Össeby-Garns Uskf 49 48 50 50 48 48 293
7 Johan Ångström Järfälla 47 49 49 50 48 49 292
8 Andreas Bauer Össeby-Garns Uskf 50 50 49 47 48 47 291
9 Christine Hellström Sundbyberg 47 50 49 48 47 47 288
10 Robert Berge Rosersberg 46 48 48 48 48 49 287
11 Linus Rosenholm Åkersberga 49 45 48 46 47 47 282
12 Oscar Wolff Täby Viggbyholm 46 49 48 44 47 46 280
13 Niklas Karlsson Össeby-Garns Uskf 45 45 45 47 47 47 276
14 Viktor Due-Boje Össeby-Garns Uskf 43 44 45 46 45 47 270
15 Algot Arksand Össeby-Garns Uskf 46 45 47 44 47 41 270
16 Marie Lindholm Åkersberga 44 46 43 47 41 44 265
17 Joar Bejman Roslagsbro-Vätö skf 46 46 40 44 41 46 263
18 Emil Wårdh Össeby-Garns Uskf 40 47 41 42 47 37 254
  Klass L13                
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Daniel Pettersson Österhaninge Uskf 50 50 50 50 50 50 300
2 Mikael Hedlund Rosersberg 50 50 50 50 50 50 300
3 Mikael From Ösmo uskf 50 50 50 50 50 50 300
4 Rosie-Marie Persson Solna 49 50 50 50 50 50 299
5 Erik Palm Rosersberg 50 49 50 50 50 50 299
6 Sandra Danielsson Ununge 50 50 50 50 49 50 299
7 Madelen Karlsson Sundbyberg 49 49 49 50 50 50 297
8 Kalle Wendelmark Össeby-Garns Uskf 48 50 50 50 49 50 297
9 André Kårfors Täby Viggbyholm 49 49 50 50 49 50 297
10 Andreas Molin Rosersberg 50 50 48 49 48 50 295
11 Therese Boström Ösmo uskf 49 50 50 49 48 48 294
12 Timmy Landin Åkersberga 49 50 49 48 47 50 293
13 Mikael Åkerlund Rosersberg 50 50 47 50 47 49 293
14 Dennis Blom Nacka Saltsjöbaden 48 49 47 50 48 50 292
15 Kalle Ångström Järfälla 48 48 49 50 49 47 291
16 Mattias Axelsson Össeby-Garns Uskf 49 49 49 49 48 47 291
17 Jonatan Lundgren Rimbo skf 48 47 50 50 48 45 288
18 Fredrik Perselius Össeby-Garns Uskf 46 48 46 48 47 47 282
19 Fredrik Johansson Rimbo skf 46 44 45 48 48 45 276
20 Niklas Due-Boje Össeby-Garns Uskf 41 47 42 43 45 43 261
  Klass L15 Rem                
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Catharina Ericsson Össeby-Garns Uskf 50 49 50 50 50 50 299
2 Adam Paulsson Rosersberg 50 50 49 50 50 50 299
3 Therese Danielsson Ununge 50 50 50 50 49 50 299
4 Mikaela Bauer Össeby-Garns Uskf 50 50 50 49 49 50 298
5 Josefin Bauer Össeby-Garns Uskf 49 49 50 49 50 50 297
6 Anders Boström Ösmo uskf 48 50 50 50 50 49 297
7 Niklas Wirtaenen Väsby 49 49 50 49 48 48 293
8 Mattias Beckman Täby Viggbyholm 48 50 49 47 48 49 291
9 Max Törnqvist Roslagsbro-Vätö skf 47 49 48 49 48 49 290
10 Viktor Eriksson Åkersberga 49 49 49 47 48 48 290
11 Vladan Lausevic Täby Viggbyholm 48 48 46 48 49 48 287
12 Simon Lundmark Össeby-Garns Uskf 46 48 47 48 47 47 283
13 Stefan Johansson Rimbo skf 45 47 48 48 49 46 283
14 Emely Hemtman-Johansson Roslagsbro-Vätö skf 44 47 47 47 49 47 281
  Klass LÖ                
Plac Namn Förening 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Malin Björklund Roslagsbro-Vätö skf 48 48 41 47 48 43 275
2 Fredrik Neiderud Täby Viggbyholm 44 48 46 46 46 43 273
3 Christian Aregius Ösmo uskf 45 46 46 45 44 46 272
4 Tommy Göransson Nacka Saltsjöbaden 47 44 41 44 45 45 266
5 Åke Burénius Täby Viggbyholm 44 42 45 43 46 43 263
6 Lars Berken Täby Viggbyholm 44 45 42 44 41 46 262
7 Therese Bengtsson Sundbyberg 39 45 38 43 45 45 255
8 Stefan Bornholm Össeby-Garns Uskf 42 39 45 44 41 43 254
9 Roger Hjällström Ununge 38 39 44 46 45 42 254
10 Peter Lindqvist Össeby-Garns Uskf 39 40 40 41 35 41 236
11 Robin Larsson Täby Viggbyholm 39 40 37 38 37 40 231
12 Markus Larsson Täby Viggbyholm 39 40 43 35 39 34 230
13 Johan Ekblom Sundbyberg 39 35 42 37 33 34 220
14 Mats Löf Össeby-Garns Uskf 30 35 28 35 40 32 200